
Les seuils de minimis pour le e-commerce cross border
Dans le secteur du e-commerce, il est indispensable de connaître un certain nombre de formalités, afin d’optimiser la circulation des marchandises à l’international, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Focus et décryptage avec transiteo des seuils de référence applicables au e-commerce.
Les seuils de minimis (ou minimas) : qu’est ce que c’est ?
De la même manière que pour le montant des droits et taxes lié à l’importation d’une marchandise sur un territoire, c’est à la discrétion de chaque Etat de définir un seuil de référence, connu sous le nom de seuil de minimis (ou minimas).
Ce seuil de minimis représente le seuil de valeur d’une marchandise à partir de laquelle celle-ci sera soumise aux droits de douanes ainsi qu’aux autres taxes du pays de destination. Il est important de noter que le seuil de minimis commun pour les pays membres de l’Union Européenne est fixé par l’Union Douanière, qui régit l’ensemble des réglementations douanières sur l’ensemble des territoires. Ce seuil de minimis commun est à appliquer pour tout pays tiers souhaitant importer des marchandises sur le territoire européen.
Le montant des taxes établi, permet au pays de destination de générer une source de revenu. Ces frais de droits et taxes sont, soit à la charge de l’acheteur, soit du vendeur. Cela dépend des Incoterms définis dans le contrat de vente entre les deux parties (pour en savoir plus sur les incoterms concernés, vous pouvez lire notre article “DAP/DPU/DDP que cela signifie et dans quel cas utiliser l’un ou l’autre ?” ).
Les seuils de minimas : comment ça marche ?
A l’arrivée d’une marchandise dans les bureaux de douanes du pays de destination, il incombe aux autorités compétentes d’analyser les produits et d’évaluer le montant des droits et taxes selon le régime douanier en vigueur. Cette procédure douanière représente, pour le pays importateur de la marchandise et ses services de douane, un investissement de temps qui nécessite des ressources humaines et financières.
Les minimis permettent donc, pour les pays tiers, d’effectuer un tri de marchandises dans un but d’optimisation de temps, en fixant un seuil de rentabilité à partir duquel l’analyse d’une marchandise sera avantageux. En effet, il n’est pas économiquement pertinent de consacrer beaucoup de temps à l’analyse de marchandises à faible valeur. Toute marchandise d’une valeur inférieure à ce minimis ne sera donc sujette ni à des droits de douanes, ni à des taxes.
La valeur de minimis varie considérablement d’un pays à un autre en fonction des régimes douaniers en vigueur, ce qui nécessite de comprendre les marchés des pays vers lesquels vous souhaitez expédier votre marchandise.

Tout comprendre avec un exemple …
Prenons un exemple de minimis avec un aspirateur sans fil en provenance de l’Australie d’une valeur de 350$ AUD HT :
- En France, la valeur HT de l’aspirateur sans fil est de 215,17 €. La valeur du produit dépasse le seuil de 22 € pour les taxes, ainsi que de 150 € pour les droits. Il faudra donc payer des droits et taxes à l’importation de ce produit sur le territoire français d’un montant de 165,3 $ AUD, soit 101,62 €
- En comparaison, aux Etats-Unis, la valeur de l’aspirateur sans fil est de 255,98 USD. Les minimis de droits et de taxes étant identiques pour les Etats-Unis et fixés à 800 USD, ni droits ni taxes devront être payés à l’arrivée de la marchandise sur le territoire.
Pour les échanges entre pays de l’Union Européenne, depuis le 1er juillet 2021 et la mise en place de la loi TVA e-commerce, c’est le chiffre d’affaire annuel réalisé dans les pays Européen qui va définir si la TVA doit être calculé sur le taux de TVA du pays de départ ou de destination. Ce seuil de chiffre d’affaire est égal à 10 000 euros. Si le chiffre d’affaire réalisé est supérieur à ce seuil sur l’ensemble des pays européens, alors la TVA doit être calculé sur le taux en vigueur du pays de destination. Si le chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 euros alors c’est le taux de TVA du pays de départ qui est applicable.
Les seuils de minimis varient donc d’un pays à un autre, ce qui nécessite de comprendre les marchés des pays vers lesquels vous souhaitez expédier ou importer votre marchandise. Le tableau ci-dessous recense les pays du monde, les seuils de minimis pour les droits et les taxes, ainsi que les devises* pour les deux types de frais.
PAYS | SEUILS DES DROITS | DEVISES DES DROITS * | SEUILS DES TAXES | DEVISES DES TAXES * |
Afghanistan | 0 | USD | 0 | USD |
Îles d’Åland | 150 | EUR | 22 | EUR |
Albanie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Algérie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Samoa américaines | 0 | EUR | 0 | EUR |
Andorre | 150 | EUR | 22 | EUR |
Angola | 38000 | AOA | 38000 | AOA |
Anguilla | 0 | XCD | 0 | XCD |
Antarctique | 0 | EUR | 0 | EUR |
Antigua-et-Barbuda | 0 | EUR | 0 | EUR |
Argentine | 0 | EUR | 0 | EUR |
Arménie | 150000 | AMD | 150000 | AMD |
Aruba | 0 | EUR | 0 | EUR |
Australie | 1000 | AUD | 1000 | AUD |
Autriche | 150 | EUR | 22 | EUR |
Azerbaïdjan | 0 | AZN | 0 | AZN |
Bahamas | 0 | EUR | 0 | EUR |
Bahreïn | 300 | BHD | 300 | BHD |
Bangladesh | 1000 | BDT | 0 | BDT |
Barbade | 0 | EUR | 0 | EUR |
Bélarus | 150 | EUR | 22 | EUR |
Belgique | 150 | EUR | 22 | EUR |
Belize | 0 | BZD | 0 | BZD |
Bénin | 50 | XFO | 50 | XFO |
Bermudes | 0 | EUR | 0 | EUR |
Bhoutan | 0 | BTN | 0 | BTN |
Bolivie (État plurinational de) | 0 | BOB | 0 | BOB |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | 100 | USD | 100 | USD |
Bosnie-Herzégovine | 150 | EUR | 22 | EUR |
Botswana | 0 | EUR | 0 | EUR |
Île Bouvet | 0 | EUR | 0 | EUR |
Brésil | 0 | EUR | 0 | EUR |
Territoire britannique de l’océan Indien | 150 | EUR | 22 | EUR |
Brunéi Darussalam | 0 | BND | 0 | BND |
Bulgarie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Burkina Faso | 0 | EUR | 0 | EUR |
Burundi | 0 | EUR | 0 | EUR |
Cabo Verde | 200 | USD | 200 | USD |
Cambodge | 50 | USD | 50 | USD |
Cameroun | 400 | USD | 400 | USD |
Canada | 20 | CAD | 20 | CAD |
Îles Caïmanes | 0 | USD | 0 | USD |
République centrafricaine | 20 | USD | 0 | USD |
Tchad | 20 | USD | 20 | USD |
Chili | 30 | USD | 30 | USD |
Chine | 50 | RMB | 50 | RMB |
Île Christmas | 0 | USD | 0 | USD |
Îles des Cocos (Keeling) | 0 | USD | 0 | USD |
Colombie | 200 | USD | 200 | USD |
Comores | 0 | EUR | 0 | EUR |
Congo | 12 | USD | 12 | USD |
République démocratique du Congo | 0 | EUR | 0 | EUR |
Îles Cook | 0 | EUR | 0 | EUR |
Costa Rica | 50 | USD | 50 | USD |
Côte d’Ivoire | 20 | USD | 20 | USD |
Croatie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Cuba | 0 | EUR | 0 | EUR |
Curaçao | 100 | USD | 100 | USD |
Chypre | 150 | EUR | 22 | EUR |
Tchéquie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Danemark | 1150 | DKK | 80 | DKK |
Djibouti | 0 | EUR | 0 | EUR |
Dominique | 0 | EUR | 0 | EUR |
République dominicaine | 200 | USD | 200 | USD |
Équateur | 10 | EUR | 0 | EUR |
Égypte | 0 | EUR | 0 | EUR |
El Salvador | 0 | EUR | 0 | EUR |
Guinée équatoriale | 200 | USD | 0 | USD |
Érythrée | 100 | USD | 0 | USD |
Estonie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Éthiopie | 25 | EUR | 25 | EUR |
Îles Falkland (Malvinas) | 0 | EUR | 0 | EUR |
Îles Féroé | 80 | DKK | 80 | DKK |
Fidji | 200 | FJD | 200 | FJD |
Finlande | 150 | EUR | 22 | EUR |
France | 150 | EUR | 22 | EUR |
Guyane française | 150 | EUR | 0 | EUR |
Polynésie française | 0 | EUR | 0 | EUR |
Terres australes françaises | 0 | EUR | 0 | EUR |
Gabon | 10 | USD | 10 | USD |
Gambie | 100 | USD | 100 | USD |
Géorgie | 170 | USD | 170 | USD |
Allemagne | 150 | EUR | 22 | EUR |
Ghana | 5 | USD | 0 | USD |
Gibraltar | 0 | GIP | 0 | GIP |
Grèce | 150 | EUR | 22 | EUR |
Groenland | 80 | DKK | 80 | DKK |
Grenade | 20 | XCD | 0 | XCD |
Guadeloupe | 150 | EUR | 0 | EUR |
Guam | 0 | EUR | 0 | EUR |
Guatemala | 0 | EUR | 0 | EUR |
Guernesey | 0 | EUR | 0 | EUR |
Guinée | 15 | USD | 15 | USD |
Guinée-Bissau | 100 | USD | 0 | USD |
Guyana | 0 | GYD | 0 | GYD |
Haïti | 0 | EUR | 0 | EUR |
Île Heard-et-Îles MacDonald | 0 | EUR | 0 | EUR |
Saint-Siège | 0 | EUR | 0 | EUR |
Honduras | 0 | EUR | 0 | EUR |
Chine, région administrative spéciale de Hong Kong | 0 | EUR | 0 | EUR |
Hongrie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Islande | 0 | EUR | 0 | EUR |
Inde | 0 | INR | 0 | INR |
Indonésie | 3 | USD | 0 | USD |
Iran (République islamique d’) | 50 | USD | 50 | USD |
Iraq | 0 | IQD | 0 | IQD |
Irlande | 150 | EUR | 22 | EUR |
Île de Man | 0 | EUR | 0 | EUR |
Israël | 290 | ILS | 290 | ILS |
Italie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Jamaïque | 50 | USD | 0 | USD |
Japon | 10000 | JPY | 10000 | JPY |
Jersey | 0 | EUR | 0 | EUR |
Jordanie | 100 | JOD | 0 | JOD |
Kazakhstan | 500 | EUR | 500 | EUR |
Kenya | 0 | EUR | 0 | EUR |
Kiribati | 0 | EUR | 0 | EUR |
République populaire démocratique de Corée | 0 | EUR | 0 | EUR |
République de Corée | 150 | USD | 150 | USD |
Koweït | 100 | USD | 0 | USD |
Kirghizistan | 120 | USD | 120 | USD |
République démocratique populaire lao | 0 | EUR | 0 | EUR |
Lettonie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Liban | 0 | LBP | 0 | LBP |
Lesotho | 0 | EUR | 0 | EUR |
Libéria | 0 | EUR | 0 | EUR |
Libye | 0 | EUR | 0 | EUR |
Liechtenstein | 0 | CHF | 0 | CHF |
Lituanie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Luxembourg | 150 | EUR | 22 | EUR |
Chine, région administrative spéciale de Macao | 0 | EUR | 0 | EUR |
ex-République yougoslave de Macédoine | 22 | EUR | 22 | EUR |
Madagascar | 20 | USD | 20 | USD |
Malawi | 0 | EUR | 0 | EUR |
Malaisie | 500 | MYR | 0 | MYR |
Maldives | 6000 | MVR | 0 | MVR |
Mali | 20 | USD | 20 | USD |
Malte | 150 | EUR | 22 | EUR |
Îles Marshall | 0 | EUR | 0 | EUR |
Martinique | 150 | EUR | 0 | EUR |
Mauritanie | 25 | USD | 25 | USD |
Maurice | 500 | MUR | 500 | MUR |
Mayotte | 150 | EUR | 22 | EUR |
Mexique | 1000 | USD | 50 | USD |
Micronésie (États fédérés de) | 0 | USD | 0 | USD |
République de Moldova | 300 | EUR | 300 | EUR |
Monaco | 150 | EUR | 22 | EUR |
Mongolie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Monténégro | 75 | EUR | 0 | EUR |
Montserrat | 0 | EUR | 0 | EUR |
Maroc | 30 | USD | 30 | USD |
Mozambique | 30 | USD | 30 | USD |
Myanmar | 0 | MNK | 0 | MNK |
Namibie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Nauru | 0 | EUR | 0 | EUR |
Népal | 0 | EUR | 0 | EUR |
Pays-Bas | 150 | EUR | 22 | EUR |
Nouvelle-Calédonie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Nouvelle-Zélande | 1000 | NZD | 1000 | NZD |
Nicaragua | 0 | EUR | 0 | EUR |
Niger | 20 | UUSD | 0 | UUSD |
Nigéria | 0 | NGN | 0 | NGN |
Nioué | 0 | EUR | 0 | EUR |
Île Norfolk | 50 | USD | 0 | USD |
Îles Mariannes du Nord | 0 | EUR | 0 | EUR |
Norvège | 350 | NOK | 350 | NOK |
Oman | 0 | EUR | 0 | EUR |
Pakistan | 0 | EUR | 0 | EUR |
Palaos | 0 | EUR | 0 | EUR |
État de Palestine | 0 | EUR | 0 | EUR |
Panama | 100 | PAB | 100 | PAB |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25 | PGK | 25 | PGK |
Paraguay | 20 | USD | 20 | USD |
Pérou | 200 | USD | 200 | USD |
Philippines | 10000 | PHP | 10000 | PHP |
Pitcairn | 0 | EUR | 0 | EUR |
Pologne | 150 | EUR | 22 | EUR |
Portugal | 150 | EUR | 22 | EUR |
Porto Rico | 800 | USD | 0 | USD |
Qatar | 3000 | QAR | 0 | QAR |
Réunion | 150 | EUR | 1 | EUR |
Roumanie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Fédération de Russie | 200 | EUR | 200 | EUR |
Rwanda | 15 | RWF | 15 | RWF |
Saint-Barthélemy | 0 | EUR | 0 | EUR |
Sainte-Hélène | 0 | EUR | 0 | EUR |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | EUR | 0 | EUR |
Sainte-Lucie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Saint-Martin (partie française) | 150 | EUR | 1 | EUR |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 150 | EUR | 1 | EUR |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | EUR | 0 | EUR |
Samoa | 0 | EUR | 0 | EUR |
Saint-Marin | 22 | EUR | 0 | EUR |
Sao Tomé-et-Principe | 0 | EUR | 0 | EUR |
Arabie saoudite | 1000 | SAR | 0 | SAR |
Sénégal | 30 | USD | 0 | USD |
Serbie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Seychelles | 0 | EUR | 0 | EUR |
Sierra Leone | 0 | EUR | 0 | EUR |
Singapour | 400 | SGD | 400 | SGD |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 150 | EUR | 22 | EUR |
Slovaquie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Slovénie | 150 | EUR | 22 | EUR |
Îles Salomon | 0 | EUR | 0 | EUR |
Somalie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Afrique du Sud | 0 | EUR | 0 | EUR |
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 0 | USD | 0 | USD |
Soudan du Sud | 0 | EUR | 0 | EUR |
Espagne | 150 | EUR | 22 | EUR |
Sri Lanka | 0 | EUR | 0 | EUR |
Soudan | 0 | EUR | 0 | EUR |
Suriname | 0 | EUR | 0 | EUR |
Îles Svalbard-et-Jan Mayen | 0 | EUR | 0 | EUR |
Swaziland | 0 | EUR | 0 | EUR |
Suède | 1600 | SEK | 0 | SEK |
Suisse | 0 | CHF | 0 | CHF |
République arabe syrienne | 50 | SYP | 0 | SYP |
Taïwan | 2000 | TWD | 2000 | TWD |
Tadjikistan | 0 | EUR | 0 | EUR |
République-Unie de Tanzanie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Thaïlande | 1000 | THB | 1000 | THB |
Timor-Leste | 0 | USD | 0 | USD |
Togo | 400 | USD | 400 | USD |
Tokélaou | 0 | EUR | 0 | EUR |
Tonga | 0 | EUR | 0 | EUR |
Trinité-et-Tobago | 0 | EUR | 0 | EUR |
Tunisie | 0 | EUR | 0 | EUR |
Turquie | 0 | TRY | 0 | TRY |
Turkménistan | 0 | EUR | 0 | EUR |
Îles Turques-et-Caïques | 0 | EUR | 0 | EUR |
Tuvalu | 0 | EUR | 0 | EUR |
Ouganda | 0 | UGX | 0 | UGX |
Ukraine | 150 | EUR | 0 | EUR |
Émirats arabes unis | 1000 | AED | 0 | AED |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 135 | GBP | 15 | GBP |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | EUR | 0 | EUR |
États-Unis d’Amérique | 800 | USD | 800 | USD |
Uruguay | 1 | USD | 1 | USD |
Ouzbékistan | 1000 | USD | 1000 | USD |
Vanuatu | 0 | EUR | 0 | EUR |
Venezuela (République bolivarienne) | 100 | USD | 100 | USD |
Viet Nam | 1000000 | VND | 0 | VND |
Îles Vierges britanniques | 0 | EUR | 0 | EUR |
Îles Vierges américaines | 0 | EUR | 0 | EUR |
Îles Wallis-et-Futuna | 200 | XPF | 0 | XPF |
Sahara occidental | 0 | EUR | 0 | EUR |
Yémen | 0 | EUR | 0 | EUR |
Zambie | 50 | USD | 50 | USD |
Zimbabwe | 10 | USD | 10 | USD |
* Dans un même pays, il peut y avoir une devise spécifique pour les droits, et une devise spécifique pour les taxes. De la même manière que pour les seuils, il appartient aux autorités douanières de définir ces devises.
La loi e-commerce 2021
Une nouvelle réforme de la TVA pour l’Union Européenne applicable au e-commerce était initialement prévue au 1er janvier 2021. Cependant, au vu du contexte sanitaire complexe de 2020, cette réforme a été décalée au 1er juillet 2021. Cette initiative de réforme est née du fait que certains pays ne communiquent pas la réelle valeur des marchandises (en déclarant une valeur inférieure à une marchandise par rapport à son coût réel) dans un objectif d’économie au détriment des règles internationales.
N’hésitez pas à attacher une importance particulière à la connaissance des minimis. Ces données vous permettront d’anticiper les coûts au dédouanement de vos marchandises en fonction de la législation douanière du pays de destination. Si la connaissance des minimis représente un réel intérêt en tant que vendeur pour connaître le montant des frais liés à la livraison de sa marchandise, il permet de toujours plus être gage de transparence vis-à-vis du client. Il sera en effet possible de le communiquer en amont, et de l’intégrer à votre prix de vente final. De cette manière, vous pourrez garantir la livraison de vos marchandises avec une transparence accrue à l’égard de vos clients.
Comment transiteo vous aide à gérer les seuils de minimis pour vos transactions cross-border ?
C’est justement dans l’objectif de rendre vos échanges avec vos acheteurs plus transparents que transiteo vous propose des solutions plug-and-play sur mesure pour vos activités de e-commerce transfrontalière.
Grâce à notre outil de calcul des droits et taxes automatisé, vous intégrez le moteur de calcul des droits et taxes de douane N°1 pour le e-commerce. Finis les mauvaises surprise : vous affichez le montant des droits et taxes dus à l’importation de vos marchandises, et ce, en temps réel, depuis et vers 178 destinations !
Notre système est toujours à jour avec les dernières réglementations en date (nouvel accord de libre échange, nouveaux taux pratiqués en raison d’une guerre commerciale, changement dans les seuil de minimis, etc). Nos API restful et nos plugins e-commerce (Magento, Prestashop, Woocommerce, etc) offrent une simplicité d’intégration à toutes les plateformes en ligne.
Les seuils de minimas (ou minimis) sont une complexité supplémentaire aux transactions cross-border et opérations à l’import/export. Avec transiteo, découvrez comment simplifier vos démarches à l’international : offrez une totale transparence à vos clients du monde entier et une expérience d’achat optimale ! N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir nos produits sur-mesure pour le e-commerce transfrontalier.